
Un prototype du MSI WindPad 110 a atterrit au Computex. Pour répondre à collimn, le produit ne semble pas aussi réactif que l’iPad. Pourtant, le WindPad possède un processeur Tegra 2 beaucoup plus puissant que celui de la tablette tactile d’Apple. Pipou24 avait raison : “la puissance n’est rien sans maîtrise”. A mon avis, cela ne fait pas très longtemps que MSI travaille sur cet engin. Le firmware est donc loin d’être optimisé.
Voici un petit rappel des caractéristiques techniques du Winpad :
| General | ||
| Nom | WindPad | |
| Chipset | Tegra 2 | |
| Marque | MSI | |
| Système d'exploitation | Android 2.1 | |
| Prix annoncé | 399$ | |
| Date de sortie | fin 2010 | |
| Ecran | ||
| Taille de l'écran | 10 " | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Ecran tactile : | Capacitif | |
| Finition de l'écran | Brillant | |
| Résolution Max. | 1024x600 | |
| Accéléromètres | Non | |
| Webcam intégrée | 1.3Mpx | |
| CPU & RAM | ||
| Chipset | Tegra 2 | |
| Fréquence CPU | 1000 Mhz | |
| Nombre de cœurs | 2 | |
| Type de CPU | Cortex-A9 | |
| Stockage | ||
| Taille du disque dur | 16 Go | |
| Type de disque dur | SSD | |
| Clavier | ||
| Type de clavier | Aucun | |
| Connectivité | ||
| Ports | 1x USB | |
| Sans fils | Wifi, Bluetooth, GPS, Modem 3G | |
| Lecteur de Carte | SDHC | |
| Video | Aucune | |
| Capacité audio/vidéo | ||
| Décodage HD 720p | Oui | |
| Décodage HD 1080p | Oui | |
| Batterie | ||
| Chassis | ||
Via ARMDevices.net
2 June 2010 à 12:06
Tactilofan