
Les premier magasins à avoir afficher le Toshiba AC100 sur leurs étalages furent Darty et la Fnac. Pas mal de leurs concurrents les ont rattrapé et proposent aujourd’hui ce merveilleux smartbook. Voici la liste :
Si vous craquez pour ce petit bijou, n’hésitez pas à nous le faire savoir et publier vos impressions sur le Forum. Le AC100 possède sa propre catégorie.
| General | ||
| Nom | AC-100 | |
| Chipset | Tegra 2 | |
| Marque | Toshiba | |
| Système d'exploitation | Android 2.1 | |
| Compatible Adobe Flash | Non | |
| Prix annoncé | 299€ | |
| Date de sortie | Rentrée 2010 | |
| Ecran | ||
| Taille de l'écran | 10 " | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Ecran tactile : | Non | |
| Finition de l'écran | Matte | |
| Résolution Max. | 1024x600 | |
| Accéléromètres | Non | |
| Webcam intégrée | 1.3Mpx | |
| CPU & RAM | ||
| Chipset | Tegra 2 | |
| Fréquence CPU | 1000 Mhz | |
| Nombre de cœurs | 2 | |
| Type de CPU | Cortex-A9 | |
| RAM | 512 Mo | |
| RAM Maximale | 1024 Mo | |
| Stockage | ||
| Taille du disque dur | 16 Go | |
| Type de disque dur | SSD | |
| Clavier | ||
| Type de clavier | Normal | |
| Connectivité | ||
| Ports | 1x USB, 1x USB-mini | |
| Sans fils | Wifi b/g/n, Bluetooth 2.1 | |
| Lecteur de Carte | SDHC | |
| Video | 1x HDMI | |
| Capacité audio/vidéo | ||
| Décodage HD 720p | Oui | |
| Décodage HD 1080p | Oui | |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 2200 mAh | |
| Autonomie | 7 heures | |
| Autonomie en lecture video | 5 heures | |
| Chassis | ||
| Poids | 900 g | |
| Dimensions | 26 x 18 x 1,4/2,1 cm | |
5 septembre 2010 à 23:09
Tactilofan
Dommage il etait a 269 le premier jour chez boulanger…
Je crois que je vais attendre un peu qu’il baisse pour voir s’il y a un effet d’echelle.
Par freechelmi, le 6 septembre 2010 le 9:20Il est maintenant à 269€ sur le site de Boulanger et Darty avec livraison gratuite !
Par Vince, le 18 octobre 2010 le 11:38